| Sample type | Timepoint | Storage |
| Plasma citrate | HC1, HC2 | Liquid nitrogen |
| Serum | HC1, HC2 | Liquid nitrogen |
| Red cells | HC1, HC2 | Liquid nitrogen |
| Buffy coat | HC1, HC2 | Liquid nitrogen |
| Plasma citrate | HC1, HC2 | Freezer -70oC |
| Serum | HC1, HC2, HC3 | Freezer -70oC |
| Buffy coat | HC1, HC2 | Freezer -70oC |
| Whole blood | HC1, HC2 | Freezer -70oC |
| Plasma heparin | HC3 | Freezer -70oC |
| DNA | HC1, HC2, HC3 | Freezer -70oC / +4oC |
| Urine | HC1, HC2 | Freezer -20oC |
The EPIC-Norfolk Study